ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 2415 | 495.52 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 10.5% | 254 | 52.12 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.5% | 133 | 27.29 |
Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 12 | 2.46 |
Deducere personala (DP) | 120 | 24.62 | |
Impozit pe venit (IV) | 16% | 303 | 62.17 |
Salariu Net | 1713 | 351.48 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Asigurari Sociale (CAS) | 15.8% | 382 | 78.38 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.2% | 126 | 25.85 |
Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 12 | 2.46 |
Concedii si Indemnizatii (CCI) | 0.85% | 21 | 4.31 |
Creante Salariale (FGPCS) | 0.25% | 6 | 1.23 |
Fondul de Risc si Accidente (AMBP) | 0.15% | 4 | 0.82 |
Salariu Complet | 2966 | 608.57 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 702 | 144.04 | |
Angajatorul plateste statului | 551 | 113.06 | |
Total taxe incasate de stat | 1253 | 257.09 | |
Pentru a plati un salariu net de 1713 lei, angajatorul cheltuie 2966 lei
42.25% Stat
57.75% Angajat
|
Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Aceasta este si valoarea ajutorului de inmormantare pentru asigurat / pensionar, sau jumatate din aceasta suma in cazul unei persoane neasigurate, membru de familie al acestora.