ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 2415 | 494.38 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 10.5% | 254 | 52 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.5% | 133 | 27.23 |
Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 12 | 2.46 |
Deducere personala (DP) | 80 | 16.38 | |
Impozit pe venit (IV) | 16% | 310 | 63.46 |
Salariu Net | 1706 | 349.24 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Asigurari Sociale (CAS) | 15.8% | 382 | 78.2 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.2% | 126 | 25.79 |
Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 12 | 2.46 |
Concedii si Indemnizatii (CCI) | 0.85% | 21 | 4.3 |
Creante Salariale (FGPCS) | 0.25% | 6 | 1.23 |
Fondul de Risc si Accidente (AMBP) | 0.15% | 4 | 0.82 |
Salariu Complet | 2966 | 607.18 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 709 | 145.14 | |
Angajatorul plateste statului | 551 | 112.8 | |
Total taxe incasate de stat | 1260 | 257.94 | |
Pentru a plati un salariu net de 1706 lei, angajatorul cheltuie 2966 lei 42.48% Stat
57.52% Angajat
|
Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Aceasta este si valoarea ajutorului de inmormantare pentru asigurat / pensionar, sau jumatate din aceasta suma in cazul unei persoane neasigurate, membru de familie al acestora.