Anul 2016 |
---|
ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 2681 | 538.7 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 10.5% | 282 | 56.66 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.5% | 147 | 29.54 |
Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 13 | 2.61 |
Deducere personala (DP) | 70 | 14.07 | |
Impozit pe venit (IV) | 16% | 347 | 69.72 |
Salariu Net | 1892 | 380.16 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Asigurari Sociale (CAS) | 15.8% | 424 | 85.2 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.2% | 139 | 27.93 |
Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 13 | 2.61 |
Concedii si Indemnizatii (CCI) | 0.85% | 23 | 4.62 |
Creante Salariale (FGPCS) | 0.25% | 7 | 1.41 |
Fondul de Risc si Accidente (AMBP) | 0.15% | 4 | 0.8 |
Salariu Complet | 3291 | 661.27 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 789 | 158.54 | |
Angajatorul plateste statului | 610 | 122.57 | |
Total taxe incasate de stat | 1399 | 281.1 | |
Pentru a plati un salariu net de 1892 lei, angajatorul cheltuie 3291 lei 42.51% Stat
57.49% Angajat
|
Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Aceasta este si valoarea ajutorului de inmormantare pentru asigurat / pensionar, sau jumatate din aceasta suma in cazul unei persoane neasigurate, membru de familie al acestora.