Zile Lucratoare 2022 |
---|
Luna | Zile | Lucratoare | 8h/zi | 4h/zi |
---|---|---|---|---|
Ianuarie | 30 | 20 | 160 | 80 |
|
||||
Februarie | 30 | 20 | 160 | 80 |
|
||||
Martie | 30 | 20 | 160 | 80 |
|
||||
Aprilie | 30 | 20 | 160 | 80 |
|
||||
Mai | 30 | 20 | 160 | 80 |
|
||||
Iunie | 30 | 20 | 160 | 80 |
|
||||
Iulie | 30 | 20 | 160 | 80 |
|
||||
August | 30 | 20 | 160 | 80 |
|
||||
Septembrie | 30 | 20 | 160 | 80 |
|
||||
Octombrie | 30 | 20 | 160 | 80 |
|
||||
Noiembrie | 30 | 20 | 160 | 80 |
|
||||
Decembrie | 30 | 20 | 160 | 80 |
|
||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medie | 0 | 0 | ||
Din 365 de zile sunt:
115 Libere
250 Lucratoare
|
Zile lucratoare 2022. Numarul zilelor lucratoare si norma lunara de ore pentru fiecare luna. Calendar 2022.
In anul urmator: Zile Lucratoare
2023
In anul anterior: Zile Lucratoare
2021
Calendar saptamani 2022. Vezi cate zile lucratoare sunt in fiecare luna din anul 2022. In functie de numarul zilelor lucratoare se poate stabili norma de lucru lunara si numarul de tichete de masa ce trebuie date angajatilor. Poti calcula intervalul de zile dintre doua date din calendar selectand pe rand datele dorite.