Anul 2024 |
---|
ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 3700 | 743.52 | |
Fara Taxe | 300 | 60.29 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 25% | 850 | 170.81 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 10% | 340 | 68.32 |
Deducere personala (DP) | 740 | 148.7 | |
Impozit pe venit (IV) | 10% | 147 | 29.54 |
Salariu Net | 2363 | 474.85 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) | 2.25% | 77 | 15.47 |
Salariu Complet | 3777 | 759 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 1337 | 268.67 | |
Angajatorul plateste statului | 77 | 15.47 | |
Total taxe incasate de stat | 1414 | 284.15 | |
Pentru a plati un salariu net de 2363 lei, angajatorul cheltuie 3777 lei 37.44% Stat
62.56% Angajat
|
Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru un program de lucru normal.