Anul 2022 |
---|
ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 2550 | 512.32 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 25% | 638 | 128.18 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 10% | 255 | 51.23 |
Deducere personala (DP) | 330 | 66.3 | |
Impozit pe venit (IV) | 10% | 133 | 26.72 |
Salariu Net | 1524 | 306.18 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) | 2.25% | 57 | 11.45 |
Salariu Complet | 2607 | 523.77 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 1026 | 206.13 | |
Angajatorul plateste statului | 57 | 11.45 | |
Total taxe incasate de stat | 1083 | 217.58 | |
Pentru a plati un salariu net de 1524 lei, angajatorul cheltuie 2607 lei 41.54% Stat
58.46% Angajat
|
Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru un program de lucru normal.