Anul 2025 |
---|
ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 4050 | 813.78 | |
Fara Taxe | 300 | 60.28 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 25% | 938 | 188.47 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 10% | 375 | 75.35 |
Deducere personala (DP) | 810 | 162.76 | |
Impozit pe venit (IV) | 10% | 163 | 32.75 |
Salariu Net | 2574 | 517.2 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) | 2.25% | 84 | 16.88 |
Salariu Complet | 4134 | 830.65 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 1476 | 296.58 | |
Angajatorul plateste statului | 84 | 16.88 | |
Total taxe incasate de stat | 1560 | 313.45 | |
Pentru a plati un salariu net de 2574 lei, angajatorul cheltuie 4134 lei 37.74% Stat
62.26% Angajat
|
Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru un program de lucru normal.