| Anul 2024 |
|---|
| ANGAJAT | Lei | Euro | |
|---|---|---|---|
| Salariu Brut | 3700 | 727.7 | |
| Fara Taxe | 300 | 59 | |
| Asigurari Sociale (CAS) | 25% | 850 | 167.17 |
| Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 10% | 340 | 66.87 |
| Deducere personala (DP) | 740 | 145.54 | |
| Impozit pe venit (IV) | 10% | 147 | 28.91 |
| Salariu Net | 2363 | 464.75 |
| ANGAJATOR | Lei | Euro | |
|---|---|---|---|
| Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) | 2.25% | 77 | 15.14 |
| Salariu Complet | 3777 | 742.85 |
| TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
|---|---|---|---|
| Angajatul plateste statului | 1337 | 262.96 | |
| Angajatorul plateste statului | 77 | 15.14 | |
| Total taxe incasate de stat | 1414 | 278.1 | |
| Pentru a plati un salariu net de 2363 lei, angajatorul cheltuie 3777 lei 37.44% Stat
62.56% Angajat
|
|||
Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru un program de lucru normal.