Anul 2024 |
---|
ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 3700 | 743.84 | |
Fara Taxe | 300 | 60.31 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 25% | 850 | 170.88 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 10% | 340 | 68.35 |
Deducere personala (DP) | 740 | 148.77 | |
Impozit pe venit (IV) | 10% | 147 | 29.55 |
Salariu Net | 2363 | 475.05 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) | 2.25% | 77 | 15.48 |
Salariu Complet | 3777 | 759.32 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 1337 | 268.79 | |
Angajatorul plateste statului | 77 | 15.48 | |
Total taxe incasate de stat | 1414 | 284.27 | |
Pentru a plati un salariu net de 2363 lei, angajatorul cheltuie 3777 lei 37.44% Stat
62.56% Angajat
|
Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru un program de lucru normal.