Anul 2023 |
---|
ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 3300 | 649.94 | |
Fara Taxe | 200 | 39.39 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 25% | 775 | 152.64 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 10% | 310 | 61.05 |
Deducere personala (DP) | 660 | 129.99 | |
Impozit pe venit (IV) | 10% | 136 | 26.79 |
Salariu Net | 2079 | 409.46 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) | 2.25% | 70 | 13.79 |
Salariu Complet | 3370 | 663.73 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 1221 | 240.48 | |
Angajatorul plateste statului | 70 | 13.79 | |
Total taxe incasate de stat | 1291 | 254.26 | |
Pentru a plati un salariu net de 2079 lei, angajatorul cheltuie 3370 lei 38.31% Stat
61.69% Angajat
|
Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru un program de lucru normal.