Anul 2023 |
---|
ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 3300 | 664.36 | |
Fara Taxe | 200 | 40.26 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 25% | 775 | 156.02 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 10% | 310 | 62.41 |
Deducere personala (DP) | 660 | 132.87 | |
Impozit pe venit (IV) | 10% | 136 | 27.38 |
Salariu Net | 2079 | 418.55 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) | 2.25% | 70 | 14.09 |
Salariu Complet | 3370 | 678.45 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 1221 | 245.81 | |
Angajatorul plateste statului | 70 | 14.09 | |
Total taxe incasate de stat | 1291 | 259.9 | |
Pentru a plati un salariu net de 2079 lei, angajatorul cheltuie 3370 lei 38.31% Stat
61.69% Angajat
|
Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru un program de lucru normal.