Anul 2023 |
---|
ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 3300 | 663.26 | |
Fara Taxe | 200 | 40.2 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 25% | 775 | 155.77 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 10% | 310 | 62.31 |
Deducere personala (DP) | 660 | 132.65 | |
Impozit pe venit (IV) | 10% | 136 | 27.33 |
Salariu Net | 2079 | 417.86 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) | 2.25% | 70 | 14.07 |
Salariu Complet | 3370 | 677.33 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 1221 | 245.41 | |
Angajatorul plateste statului | 70 | 14.07 | |
Total taxe incasate de stat | 1291 | 259.48 | |
Pentru a plati un salariu net de 2079 lei, angajatorul cheltuie 3370 lei 38.31% Stat
61.69% Angajat
|
Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru un program de lucru normal.