Anul 2022 |
---|
ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 2550 | 512.38 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 25% | 638 | 128.19 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 10% | 255 | 51.24 |
Deducere personala (DP) | 330 | 66.31 | |
Impozit pe venit (IV) | 10% | 133 | 26.72 |
Salariu Net | 1524 | 306.22 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) | 2.25% | 57 | 11.45 |
Salariu Complet | 2607 | 523.83 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 1026 | 206.16 | |
Angajatorul plateste statului | 57 | 11.45 | |
Total taxe incasate de stat | 1083 | 217.61 | |
Pentru a plati un salariu net de 1524 lei, angajatorul cheltuie 2607 lei 41.54% Stat
58.46% Angajat
|
Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru un program de lucru normal.