Anul 2022 |
---|
ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 2550 | 521.24 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 25% | 638 | 130.41 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 10% | 255 | 52.12 |
Deducere personala (DP) | 330 | 67.45 | |
Impozit pe venit (IV) | 10% | 133 | 27.19 |
Salariu Net | 1524 | 311.52 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) | 2.25% | 57 | 11.65 |
Salariu Complet | 2607 | 532.89 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 1026 | 209.72 | |
Angajatorul plateste statului | 57 | 11.65 | |
Total taxe incasate de stat | 1083 | 221.37 | |
Pentru a plati un salariu net de 1524 lei, angajatorul cheltuie 2607 lei 41.54% Stat
58.46% Angajat
|
Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru un program de lucru normal.