| Anul 2021 |
|---|
| ANGAJAT | Lei | Euro | |
|---|---|---|---|
| Salariu Brut | 2300 | 452.36 | |
| Asigurari Sociale (CAS) | 25% | 575 | 113.09 |
| Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 10% | 230 | 45.24 |
| Deducere personala (DP) | 405 | 79.65 | |
| Impozit pe venit (IV) | 10% | 109 | 21.44 |
| Salariu Net | 1386 | 272.59 |
| ANGAJATOR | Lei | Euro | |
|---|---|---|---|
| Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) | 2.25% | 52 | 10.23 |
| Salariu Complet | 2352 | 462.58 |
| TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
|---|---|---|---|
| Angajatul plateste statului | 914 | 179.76 | |
| Angajatorul plateste statului | 52 | 10.23 | |
| Total taxe incasate de stat | 966 | 189.99 | |
| Pentru a plati un salariu net de 1386 lei, angajatorul cheltuie 2352 lei 41.07% Stat
58.93% Angajat
|
|||
Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru un program de lucru normal.