Anul 2021 |
---|
ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 2300 | 462.27 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 25% | 575 | 115.57 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 10% | 230 | 46.23 |
Deducere personala (DP) | 405 | 81.4 | |
Impozit pe venit (IV) | 10% | 109 | 21.91 |
Salariu Net | 1386 | 278.57 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) | 2.25% | 52 | 10.45 |
Salariu Complet | 2352 | 472.73 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 914 | 183.7 | |
Angajatorul plateste statului | 52 | 10.45 | |
Total taxe incasate de stat | 966 | 194.16 | |
Pentru a plati un salariu net de 1386 lei, angajatorul cheltuie 2352 lei 41.07% Stat
58.93% Angajat
|
Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru un program de lucru normal.