Anul 2020 |
---|
ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 2230 | 448.08 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 25% | 558 | 112.12 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 10% | 223 | 44.81 |
Deducere personala (DP) | 420 | 84.39 | |
Impozit pe venit (IV) | 10% | 103 | 20.7 |
Salariu Net | 1346 | 270.45 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) | 2.25% | 50 | 10.05 |
Salariu Complet | 2280 | 458.13 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 884 | 177.62 | |
Angajatorul plateste statului | 50 | 10.05 | |
Total taxe incasate de stat | 934 | 187.67 | |
Pentru a plati un salariu net de 1346 lei, angajatorul cheltuie 2280 lei 40.96% Stat
59.04% Angajat
|
Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru un program de lucru normal.