Anul 2020 |
---|
ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 2230 | 448.63 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 25% | 558 | 112.26 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 10% | 223 | 44.86 |
Deducere personala (DP) | 420 | 84.5 | |
Impozit pe venit (IV) | 10% | 103 | 20.72 |
Salariu Net | 1346 | 270.79 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) | 2.25% | 50 | 10.06 |
Salariu Complet | 2280 | 458.69 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 884 | 177.84 | |
Angajatorul plateste statului | 50 | 10.06 | |
Total taxe incasate de stat | 934 | 187.9 | |
Pentru a plati un salariu net de 1346 lei, angajatorul cheltuie 2280 lei 40.96% Stat
59.04% Angajat
|
Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru un program de lucru normal.