Anul 2019 |
---|
ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 2080 | 417.94 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 25% | 520 | 104.48 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 10% | 208 | 41.79 |
Deducere personala (DP) | 465 | 93.43 | |
Impozit pe venit (IV) | 10% | 89 | 17.88 |
Salariu Net | 1263 | 253.78 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) | 2.25% | 47 | 9.44 |
Salariu Complet | 2127 | 427.38 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 817 | 164.16 | |
Angajatorul plateste statului | 47 | 9.44 | |
Total taxe incasate de stat | 864 | 173.61 | |
Pentru a plati un salariu net de 1263 lei, angajatorul cheltuie 2127 lei 40.62% Stat
59.38% Angajat
|
Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru un program de lucru normal.