| Anul 2018 |
|---|
| ANGAJAT | Lei | Euro | |
|---|---|---|---|
| Salariu Brut | 1900 | 373.24 | |
| Asigurari Sociale (CAS) | 25% | 475 | 93.31 |
| Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 10% | 190 | 37.32 |
| Deducere personala (DP) | 510 | 100.18 | |
| Impozit pe venit (IV) | 10% | 73 | 14.34 |
| Salariu Net | 1162 | 228.26 |
| ANGAJATOR | Lei | Euro | |
|---|---|---|---|
| Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) | 2.25% | 43 | 8.45 |
| Salariu Complet | 1943 | 381.68 |
| TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
|---|---|---|---|
| Angajatul plateste statului | 738 | 144.97 | |
| Angajatorul plateste statului | 43 | 8.45 | |
| Total taxe incasate de stat | 781 | 153.42 | |
| Pentru a plati un salariu net de 1162 lei, angajatorul cheltuie 1943 lei 40.2% Stat
59.8% Angajat
|
|||
Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru un program de lucru normal.