Anul 2018 |
---|
ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 1900 | 381.77 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 25% | 475 | 95.44 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 10% | 190 | 38.18 |
Deducere personala (DP) | 510 | 102.48 | |
Impozit pe venit (IV) | 10% | 73 | 14.67 |
Salariu Net | 1162 | 233.48 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) | 2.25% | 43 | 8.64 |
Salariu Complet | 1943 | 390.41 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 738 | 148.29 | |
Angajatorul plateste statului | 43 | 8.64 | |
Total taxe incasate de stat | 781 | 156.93 | |
Pentru a plati un salariu net de 1162 lei, angajatorul cheltuie 1943 lei 40.2% Stat
59.8% Angajat
|
Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru un program de lucru normal.