Anul 2017 |
---|
ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 1450 | 291.35 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 10.5% | 152 | 30.54 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.5% | 80 | 16.07 |
Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 7 | 1.41 |
Deducere personala (DP) | 300 | 60.28 | |
Impozit pe venit (IV) | 16% | 146 | 29.34 |
Salariu Net | 1065 | 213.99 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Asigurari Sociale (CAS) | 15.8% | 229 | 46.01 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.2% | 75 | 15.07 |
Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 7 | 1.41 |
Concedii si Indemnizatii (CCI) | 0.85% | 12 | 2.41 |
Creante Salariale (FGPCS) | 0.25% | 4 | 0.8 |
Fondul de Risc si Accidente (AMBP) | 0.15% | 2 | 0.4 |
Salariu Complet | 1779 | 357.46 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 385 | 77.36 | |
Angajatorul plateste statului | 329 | 66.11 | |
Total taxe incasate de stat | 714 | 143.47 | |
Pentru a plati un salariu net de 1065 lei, angajatorul cheltuie 1779 lei 40.13% Stat
59.87% Angajat
|
Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru un program de lucru normal.