| Anul 2017 |
|---|
| ANGAJAT | Lei | Euro | |
|---|---|---|---|
| Salariu Brut | 1450 | 285.17 | |
| Asigurari Sociale (CAS) | 10.5% | 152 | 29.89 |
| Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.5% | 80 | 15.73 |
| Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 7 | 1.38 |
| Deducere personala (DP) | 300 | 59 | |
| Impozit pe venit (IV) | 16% | 146 | 28.71 |
| Salariu Net | 1065 | 209.45 |
| ANGAJATOR | Lei | Euro | |
|---|---|---|---|
| Asigurari Sociale (CAS) | 15.8% | 229 | 45.04 |
| Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.2% | 75 | 14.75 |
| Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 7 | 1.38 |
| Concedii si Indemnizatii (CCI) | 0.85% | 12 | 2.36 |
| Creante Salariale (FGPCS) | 0.25% | 4 | 0.79 |
| Fondul de Risc si Accidente (AMBP) | 0.15% | 2 | 0.39 |
| Salariu Complet | 1779 | 349.87 |
| TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
|---|---|---|---|
| Angajatul plateste statului | 385 | 75.72 | |
| Angajatorul plateste statului | 329 | 64.7 | |
| Total taxe incasate de stat | 714 | 140.42 | |
| Pentru a plati un salariu net de 1065 lei, angajatorul cheltuie 1779 lei 40.13% Stat
59.87% Angajat
|
|||
Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru un program de lucru normal.