Anul 2016 |
---|
ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 1250 | 246.19 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 10.5% | 131 | 25.8 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.5% | 69 | 13.59 |
Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 6 | 1.18 |
Deducere personala (DP) | 300 | 59.09 | |
Impozit pe venit (IV) | 16% | 119 | 23.44 |
Salariu Net | 925 | 182.18 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Asigurari Sociale (CAS) | 15.8% | 198 | 39 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.2% | 65 | 12.8 |
Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 6 | 1.18 |
Concedii si Indemnizatii (CCI) | 0.85% | 11 | 2.17 |
Creante Salariale (FGPCS) | 0.25% | 3 | 0.59 |
Fondul de Risc si Accidente (AMBP) | 0.15% | 2 | 0.39 |
Salariu Complet | 1535 | 302.32 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 325 | 64.01 | |
Angajatorul plateste statului | 285 | 56.13 | |
Total taxe incasate de stat | 610 | 120.14 | |
Pentru a plati un salariu net de 925 lei, angajatorul cheltuie 1535 lei 39.74% Stat
60.26% Angajat
|
Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru un program de lucru normal.