Anul 2016 |
---|
ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 1250 | 251.17 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 10.5% | 131 | 26.32 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.5% | 69 | 13.86 |
Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 6 | 1.21 |
Deducere personala (DP) | 300 | 60.28 | |
Impozit pe venit (IV) | 16% | 119 | 23.91 |
Salariu Net | 925 | 185.86 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Asigurari Sociale (CAS) | 15.8% | 198 | 39.78 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.2% | 65 | 13.06 |
Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 6 | 1.21 |
Concedii si Indemnizatii (CCI) | 0.85% | 11 | 2.21 |
Creante Salariale (FGPCS) | 0.25% | 3 | 0.6 |
Fondul de Risc si Accidente (AMBP) | 0.15% | 2 | 0.4 |
Salariu Complet | 1535 | 308.43 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 325 | 65.3 | |
Angajatorul plateste statului | 285 | 57.27 | |
Total taxe incasate de stat | 610 | 122.57 | |
Pentru a plati un salariu net de 925 lei, angajatorul cheltuie 1535 lei 39.74% Stat
60.26% Angajat
|
Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru un program de lucru normal.