| Anul 2015 |
|---|
| ANGAJAT | Lei | Euro | |
|---|---|---|---|
| Salariu Brut | 1050 | 206.26 | |
| Asigurari Sociale (CAS) | 10.5% | 110 | 21.61 |
| Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.5% | 58 | 11.39 |
| Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 5 | 0.98 |
| Deducere personala (DP) | 250 | 49.11 | |
| Impozit pe venit (IV) | 16% | 100 | 19.64 |
| Salariu Net | 777 | 152.63 |
| ANGAJATOR | Lei | Euro | |
|---|---|---|---|
| Asigurari Sociale (CAS) | 15.8% | 166 | 32.61 |
| Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.2% | 55 | 10.8 |
| Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 5 | 0.98 |
| Concedii si Indemnizatii (CCI) | 0.85% | 9 | 1.77 |
| Creante Salariale (FGPCS) | 0.25% | 3 | 0.59 |
| Fondul de Risc si Accidente (AMBP) | 0.15% | 2 | 0.39 |
| Salariu Complet | 1290 | 253.41 |
| TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
|---|---|---|---|
| Angajatul plateste statului | 273 | 53.63 | |
| Angajatorul plateste statului | 240 | 47.15 | |
| Total taxe incasate de stat | 513 | 100.77 | |
| Pentru a plati un salariu net de 777 lei, angajatorul cheltuie 1290 lei 39.77% Stat
60.23% Angajat
|
|||
Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru un program de lucru normal.