Anul 2015 |
---|
ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 1050 | 210.98 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 10.5% | 110 | 22.1 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.5% | 58 | 11.65 |
Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 5 | 1 |
Deducere personala (DP) | 250 | 50.23 | |
Impozit pe venit (IV) | 16% | 100 | 20.09 |
Salariu Net | 777 | 156.12 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Asigurari Sociale (CAS) | 15.8% | 166 | 33.35 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.2% | 55 | 11.05 |
Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 5 | 1 |
Concedii si Indemnizatii (CCI) | 0.85% | 9 | 1.81 |
Creante Salariale (FGPCS) | 0.25% | 3 | 0.6 |
Fondul de Risc si Accidente (AMBP) | 0.15% | 2 | 0.4 |
Salariu Complet | 1290 | 259.2 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 273 | 54.85 | |
Angajatorul plateste statului | 240 | 48.22 | |
Total taxe incasate de stat | 513 | 103.08 | |
Pentru a plati un salariu net de 777 lei, angajatorul cheltuie 1290 lei 39.77% Stat
60.23% Angajat
|
Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru un program de lucru normal.