Anul 2015 |
---|
ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 1050 | 206.71 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 10.5% | 110 | 21.66 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.5% | 58 | 11.42 |
Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 5 | 0.98 |
Deducere personala (DP) | 250 | 49.22 | |
Impozit pe venit (IV) | 16% | 100 | 19.69 |
Salariu Net | 777 | 152.97 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Asigurari Sociale (CAS) | 15.8% | 166 | 32.68 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.2% | 55 | 10.83 |
Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 5 | 0.98 |
Concedii si Indemnizatii (CCI) | 0.85% | 9 | 1.77 |
Creante Salariale (FGPCS) | 0.25% | 3 | 0.59 |
Fondul de Risc si Accidente (AMBP) | 0.15% | 2 | 0.39 |
Salariu Complet | 1290 | 253.96 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 273 | 53.75 | |
Angajatorul plateste statului | 240 | 47.25 | |
Total taxe incasate de stat | 513 | 100.99 | |
Pentru a plati un salariu net de 777 lei, angajatorul cheltuie 1290 lei 39.77% Stat
60.23% Angajat
|
Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru un program de lucru normal.