Anul 2025 |
---|
ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 4582 | 920.69 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 25% | 1146 | 230.27 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 10% | 458 | 92.03 |
Deducere personala (DP) | 587 | 117.95 | |
Impozit pe venit (IV) | 10% | 239 | 48.02 |
Salariu Net | 2739 | 550.36 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) | 2.25% | 103 | 20.7 |
Salariu Complet | 4685 | 941.39 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 1843 | 370.33 | |
Angajatorul plateste statului | 103 | 20.7 | |
Total taxe incasate de stat | 1946 | 391.02 | |
Pentru a plati un salariu net de 2739 lei, angajatorul cheltuie 4685 lei 41.54% Stat
58.46% Angajat
|
Salariu minim pe economie in constructii. Valabil pentru firmele cu activitati in domeniul constructiilor.