Anul 2023 |
---|
ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 4000 | 812.69 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 21.25% | 850 | 172.7 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 0% | 0 | 0 |
Deducere personala (DP) | 300 | 60.95 | |
Impozit pe venit (IV) | 0% | 0 | 0 |
Salariu Net | 3150 | 640 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) | 2.25% | 90 | 18.29 |
Salariu Complet | 4090 | 830.98 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 850 | 172.7 | |
Angajatorul plateste statului | 90 | 18.29 | |
Total taxe incasate de stat | 940 | 190.98 | |
Pentru a plati un salariu net de 3150 lei, angajatorul cheltuie 4090 lei 22.98% Stat
77.02% Angajat
|
Salariu minim pe economie in constructii. Valabil pentru firmele cu activitati in domeniul constructiilor.