Anul 2025 |
---|
ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 7567 | 1520.45 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 25% | 1892 | 380.16 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 10% | 757 | 152.11 |
Deducere personala (DP) | 0 | 0 | |
Impozit pe venit (IV) | 10% | 492 | 98.86 |
Salariu Net | 4426 | 889.33 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) | 2.25% | 170 | 34.16 |
Salariu Complet | 7737 | 1554.61 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 3141 | 631.13 | |
Angajatorul plateste statului | 170 | 34.16 | |
Total taxe incasate de stat | 3311 | 665.29 | |
Pentru a plati un salariu net de 4426 lei, angajatorul cheltuie 7737 lei 42.79% Stat
57.21% Angajat
|
Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Aceasta este si valoarea ajutorului de inmormantare pentru asigurat / pensionar, sau jumatate din aceasta suma in cazul unei persoane neasigurate, membru de familie al acestora.