Anul 2025 |
---|
ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 8620 | 1731.93 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 25% | 2155 | 432.98 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 10% | 862 | 173.19 |
Deducere personala (DP) | 0 | 0 | |
Impozit pe venit (IV) | 10% | 560 | 112.52 |
Salariu Net | 5043 | 1013.24 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) | 2.25% | 194 | 38.98 |
Salariu Complet | 8814 | 1770.91 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 3577 | 718.69 | |
Angajatorul plateste statului | 194 | 38.98 | |
Total taxe incasate de stat | 3771 | 757.67 | |
Pentru a plati un salariu net de 5043 lei, angajatorul cheltuie 8814 lei 42.78% Stat
57.22% Angajat
|
Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Aceasta este si valoarea ajutorului de inmormantare pentru asigurat / pensionar, sau jumatate din aceasta suma in cazul unei persoane neasigurate, membru de familie al acestora.