Anul 2024 |
---|
ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 7567 | 1521.56 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 25% | 1892 | 380.44 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 10% | 757 | 152.22 |
Deducere personala (DP) | 0 | 0 | |
Impozit pe venit (IV) | 10% | 492 | 98.93 |
Salariu Net | 4426 | 889.97 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) | 2.25% | 170 | 34.18 |
Salariu Complet | 7737 | 1555.74 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 3141 | 631.59 | |
Angajatorul plateste statului | 170 | 34.18 | |
Total taxe incasate de stat | 3311 | 665.77 | |
Pentru a plati un salariu net de 4426 lei, angajatorul cheltuie 7737 lei 42.79% Stat
57.21% Angajat
|
Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Aceasta este si valoarea ajutorului de inmormantare pentru asigurat / pensionar, sau jumatate din aceasta suma in cazul unei persoane neasigurate, membru de familie al acestora.