Anul 2023 |
---|
ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 6789 | 1364.02 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 25% | 1697 | 340.95 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 10% | 679 | 136.42 |
Deducere personala (DP) | 0 | 0 | |
Impozit pe venit (IV) | 10% | 441 | 88.6 |
Salariu Net | 3972 | 798.04 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) | 2.25% | 153 | 30.74 |
Salariu Complet | 6942 | 1394.76 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 2817 | 565.98 | |
Angajatorul plateste statului | 153 | 30.74 | |
Total taxe incasate de stat | 2970 | 596.72 | |
Pentru a plati un salariu net de 3972 lei, angajatorul cheltuie 6942 lei 42.78% Stat
57.22% Angajat
|
Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Aceasta este si valoarea ajutorului de inmormantare pentru asigurat / pensionar, sau jumatate din aceasta suma in cazul unei persoane neasigurate, membru de familie al acestora.