Anul 2023 |
---|
ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 6789 | 1365.53 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 25% | 1697 | 341.33 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 10% | 679 | 136.57 |
Deducere personala (DP) | 0 | 0 | |
Impozit pe venit (IV) | 10% | 441 | 88.7 |
Salariu Net | 3972 | 798.92 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) | 2.25% | 153 | 30.77 |
Salariu Complet | 6942 | 1396.3 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 2817 | 566.61 | |
Angajatorul plateste statului | 153 | 30.77 | |
Total taxe incasate de stat | 2970 | 597.38 | |
Pentru a plati un salariu net de 3972 lei, angajatorul cheltuie 6942 lei 42.78% Stat
57.22% Angajat
|
Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Aceasta este si valoarea ajutorului de inmormantare pentru asigurat / pensionar, sau jumatate din aceasta suma in cazul unei persoane neasigurate, membru de familie al acestora.