Anul 2023 |
---|
ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 6789 | 1385.37 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 25% | 1697 | 346.29 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 10% | 679 | 138.56 |
Deducere personala (DP) | 0 | 0 | |
Impozit pe venit (IV) | 10% | 441 | 89.99 |
Salariu Net | 3972 | 810.53 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) | 2.25% | 153 | 31.22 |
Salariu Complet | 6942 | 1416.59 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 2817 | 574.84 | |
Angajatorul plateste statului | 153 | 31.22 | |
Total taxe incasate de stat | 2970 | 606.06 | |
Pentru a plati un salariu net de 3972 lei, angajatorul cheltuie 6942 lei 42.78% Stat
57.22% Angajat
|
Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Aceasta este si valoarea ajutorului de inmormantare pentru asigurat / pensionar, sau jumatate din aceasta suma in cazul unei persoane neasigurate, membru de familie al acestora.