| Anul 2022 |
|---|
| ANGAJAT | Lei | Euro | |
|---|---|---|---|
| Salariu Brut | 6095 | 1198.69 | |
| Asigurari Sociale (CAS) | 25% | 1524 | 299.72 |
| Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 10% | 610 | 119.97 |
| Deducere personala (DP) | 0 | 0 | |
| Impozit pe venit (IV) | 10% | 396 | 77.88 |
| Salariu Net | 3565 | 701.12 |
| ANGAJATOR | Lei | Euro | |
|---|---|---|---|
| Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) | 2.25% | 137 | 26.94 |
| Salariu Complet | 6232 | 1225.64 |
| TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
|---|---|---|---|
| Angajatul plateste statului | 2530 | 497.57 | |
| Angajatorul plateste statului | 137 | 26.94 | |
| Total taxe incasate de stat | 2667 | 524.51 | |
| Pentru a plati un salariu net de 3565 lei, angajatorul cheltuie 6232 lei 42.8% Stat
57.2% Angajat
|
|||
Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Aceasta este si valoarea ajutorului de inmormantare pentru asigurat / pensionar, sau jumatate din aceasta suma in cazul unei persoane neasigurate, membru de familie al acestora.