Anul 2021 |
---|
ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 5380 | 1080.89 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 25% | 1345 | 270.22 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 10% | 538 | 108.09 |
Deducere personala (DP) | 0 | 0 | |
Impozit pe venit (IV) | 10% | 350 | 70.32 |
Salariu Net | 3147 | 632.26 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) | 2.25% | 121 | 24.31 |
Salariu Complet | 5501 | 1105.2 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 2233 | 448.63 | |
Angajatorul plateste statului | 121 | 24.31 | |
Total taxe incasate de stat | 2354 | 472.94 | |
Pentru a plati un salariu net de 3147 lei, angajatorul cheltuie 5501 lei 42.79% Stat
57.21% Angajat
|
Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Aceasta este si valoarea ajutorului de inmormantare pentru asigurat / pensionar, sau jumatate din aceasta suma in cazul unei persoane neasigurate, membru de familie al acestora.