Anul 2020 |
---|
ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 5429 | 1091.21 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 25% | 1357 | 272.75 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 10% | 543 | 109.14 |
Deducere personala (DP) | 0 | 0 | |
Impozit pe venit (IV) | 10% | 353 | 70.95 |
Salariu Net | 3176 | 638.37 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) | 2.25% | 122 | 24.52 |
Salariu Complet | 5551 | 1115.73 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 2253 | 452.85 | |
Angajatorul plateste statului | 122 | 24.52 | |
Total taxe incasate de stat | 2375 | 477.37 | |
Pentru a plati un salariu net de 3176 lei, angajatorul cheltuie 5551 lei 42.79% Stat
57.21% Angajat
|
Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Aceasta este si valoarea ajutorului de inmormantare pentru asigurat / pensionar, sau jumatate din aceasta suma in cazul unei persoane neasigurate, membru de familie al acestora.