| Anul 2020 |
|---|
| ANGAJAT | Lei | Euro | |
|---|---|---|---|
| Salariu Brut | 5429 | 1067.71 | |
| Asigurari Sociale (CAS) | 25% | 1357 | 266.88 |
| Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 10% | 543 | 106.79 |
| Deducere personala (DP) | 0 | 0 | |
| Impozit pe venit (IV) | 10% | 353 | 69.42 |
| Salariu Net | 3176 | 624.62 |
| ANGAJATOR | Lei | Euro | |
|---|---|---|---|
| Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) | 2.25% | 122 | 23.99 |
| Salariu Complet | 5551 | 1091.71 |
| TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
|---|---|---|---|
| Angajatul plateste statului | 2253 | 443.09 | |
| Angajatorul plateste statului | 122 | 23.99 | |
| Total taxe incasate de stat | 2375 | 467.09 | |
| Pentru a plati un salariu net de 3176 lei, angajatorul cheltuie 5551 lei 42.79% Stat
57.21% Angajat
|
|||
Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Aceasta este si valoarea ajutorului de inmormantare pentru asigurat / pensionar, sau jumatate din aceasta suma in cazul unei persoane neasigurate, membru de familie al acestora.