| Anul 2019 |
|---|
| ANGAJAT | Lei | Euro | |
|---|---|---|---|
| Salariu Brut | 5163 | 1014.22 | |
| Asigurari Sociale (CAS) | 25% | 1291 | 253.6 |
| Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 10% | 516 | 101.36 |
| Deducere personala (DP) | 0 | 0 | |
| Impozit pe venit (IV) | 10% | 336 | 66 |
| Salariu Net | 3020 | 593.25 |
| ANGAJATOR | Lei | Euro | |
|---|---|---|---|
| Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) | 2.25% | 116 | 22.79 |
| Salariu Complet | 5279 | 1037.01 |
| TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
|---|---|---|---|
| Angajatul plateste statului | 2143 | 420.97 | |
| Angajatorul plateste statului | 116 | 22.79 | |
| Total taxe incasate de stat | 2259 | 443.76 | |
| Pentru a plati un salariu net de 3020 lei, angajatorul cheltuie 5279 lei 42.79% Stat
57.21% Angajat
|
|||
Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Aceasta este si valoarea ajutorului de inmormantare pentru asigurat / pensionar, sau jumatate din aceasta suma in cazul unei persoane neasigurate, membru de familie al acestora.