Anul 2019 |
---|
ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 5163 | 1037.41 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 25% | 1291 | 259.4 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 10% | 516 | 103.68 |
Deducere personala (DP) | 0 | 0 | |
Impozit pe venit (IV) | 10% | 336 | 67.51 |
Salariu Net | 3020 | 606.82 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) | 2.25% | 116 | 23.31 |
Salariu Complet | 5279 | 1060.72 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 2143 | 430.6 | |
Angajatorul plateste statului | 116 | 23.31 | |
Total taxe incasate de stat | 2259 | 453.91 | |
Pentru a plati un salariu net de 3020 lei, angajatorul cheltuie 5279 lei 42.79% Stat
57.21% Angajat
|
Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Aceasta este si valoarea ajutorului de inmormantare pentru asigurat / pensionar, sau jumatate din aceasta suma in cazul unei persoane neasigurate, membru de familie al acestora.