Anul 2018 |
---|
ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 4162 | 836.52 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 25% | 1041 | 209.23 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 10% | 416 | 83.61 |
Deducere personala (DP) | 0 | 0 | |
Impozit pe venit (IV) | 10% | 271 | 54.47 |
Salariu Net | 2434 | 489.21 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) | 2.25% | 94 | 18.89 |
Salariu Complet | 4256 | 855.41 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 1728 | 347.31 | |
Angajatorul plateste statului | 94 | 18.89 | |
Total taxe incasate de stat | 1822 | 366.2 | |
Pentru a plati un salariu net de 2434 lei, angajatorul cheltuie 4256 lei 42.81% Stat
57.19% Angajat
|
Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Aceasta este si valoarea ajutorului de inmormantare pentru asigurat / pensionar, sau jumatate din aceasta suma in cazul unei persoane neasigurate, membru de familie al acestora.