| Anul 2017 |
|---|
| ANGAJAT | Lei | Euro | |
|---|---|---|---|
| Salariu Brut | 3131 | 615.79 | |
| Asigurari Sociale (CAS) | 10.5% | 329 | 64.71 |
| Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.5% | 172 | 33.83 |
| Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 16 | 3.15 |
| Deducere personala (DP) | 0 | 0 | |
| Impozit pe venit (IV) | 16% | 418 | 82.21 |
| Salariu Net | 2196 | 431.9 |
| ANGAJATOR | Lei | Euro | |
|---|---|---|---|
| Asigurari Sociale (CAS) | 15.8% | 495 | 97.35 |
| Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.2% | 163 | 32.06 |
| Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 16 | 3.15 |
| Concedii si Indemnizatii (CCI) | 0.85% | 27 | 5.31 |
| Creante Salariale (FGPCS) | 0.25% | 8 | 1.57 |
| Fondul de Risc si Accidente (AMBP) | 0.15% | 5 | 0.98 |
| Salariu Complet | 3845 | 756.22 |
| TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
|---|---|---|---|
| Angajatul plateste statului | 935 | 183.89 | |
| Angajatorul plateste statului | 714 | 140.43 | |
| Total taxe incasate de stat | 1649 | 324.32 | |
| Pentru a plati un salariu net de 2196 lei, angajatorul cheltuie 3845 lei 42.89% Stat
57.11% Angajat
|
|||
Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Aceasta este si valoarea ajutorului de inmormantare pentru asigurat / pensionar, sau jumatate din aceasta suma in cazul unei persoane neasigurate, membru de familie al acestora.