Anul 2017 |
---|
ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 3131 | 629.12 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 10.5% | 329 | 66.11 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.5% | 172 | 34.56 |
Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 16 | 3.21 |
Deducere personala (DP) | 0 | 0 | |
Impozit pe venit (IV) | 16% | 418 | 83.99 |
Salariu Net | 2196 | 441.25 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Asigurari Sociale (CAS) | 15.8% | 495 | 99.46 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.2% | 163 | 32.75 |
Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 16 | 3.21 |
Concedii si Indemnizatii (CCI) | 0.85% | 27 | 5.43 |
Creante Salariale (FGPCS) | 0.25% | 8 | 1.61 |
Fondul de Risc si Accidente (AMBP) | 0.15% | 5 | 1 |
Salariu Complet | 3845 | 772.58 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 935 | 187.87 | |
Angajatorul plateste statului | 714 | 143.47 | |
Total taxe incasate de stat | 1649 | 331.34 | |
Pentru a plati un salariu net de 2196 lei, angajatorul cheltuie 3845 lei 42.89% Stat
57.11% Angajat
|
Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Aceasta este si valoarea ajutorului de inmormantare pentru asigurat / pensionar, sau jumatate din aceasta suma in cazul unei persoane neasigurate, membru de familie al acestora.