Anul 2015 |
---|
ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 2415 | 485.25 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 10.5% | 254 | 51.04 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.5% | 133 | 26.72 |
Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 12 | 2.41 |
Deducere personala (DP) | 80 | 16.07 | |
Impozit pe venit (IV) | 16% | 310 | 62.29 |
Salariu Net | 1706 | 342.79 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Asigurari Sociale (CAS) | 15.8% | 382 | 76.76 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.2% | 126 | 25.32 |
Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 12 | 2.41 |
Concedii si Indemnizatii (CCI) | 0.85% | 21 | 4.22 |
Creante Salariale (FGPCS) | 0.25% | 6 | 1.21 |
Fondul de Risc si Accidente (AMBP) | 0.15% | 4 | 0.8 |
Salariu Complet | 2966 | 595.97 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 709 | 142.46 | |
Angajatorul plateste statului | 551 | 110.71 | |
Total taxe incasate de stat | 1260 | 253.17 | |
Pentru a plati un salariu net de 1706 lei, angajatorul cheltuie 2966 lei 42.48% Stat
57.52% Angajat
|
Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Aceasta este si valoarea ajutorului de inmormantare pentru asigurat / pensionar, sau jumatate din aceasta suma in cazul unei persoane neasigurate, membru de familie al acestora.