ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 2350 | 482.13 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 25% | 588 | 120.64 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 10% | 235 | 48.21 |
Deducere personala (DP) | 390 | 80.01 | |
Impozit pe venit (IV) | 10% | 114 | 23.39 |
Salariu Net | 1413 | 289.89 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) | 2.25% | 53 | 10.87 |
Salariu Complet | 2403 | 493 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 937 | 192.24 | |
Angajatorul plateste statului | 53 | 10.87 | |
Total taxe incasate de stat | 990 | 203.11 | |
Pentru a plati un salariu net de 1413 lei, angajatorul cheltuie 2403 lei
41.2% Stat
58.8% Angajat
|
Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru un program normal de lucru, in medie, de 167.333 ore pe luna.