ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 2550 | 515.89 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 25% | 638 | 129.07 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 10% | 255 | 51.59 |
Deducere personala (DP) | 330 | 66.76 | |
Impozit pe venit (IV) | 10% | 133 | 26.91 |
Salariu Net | 1524 | 308.32 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) | 2.25% | 57 | 11.53 |
Salariu Complet | 2607 | 527.42 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 1026 | 207.57 | |
Angajatorul plateste statului | 57 | 11.53 | |
Total taxe incasate de stat | 1083 | 219.1 | |
Pentru a plati un salariu net de 1524 lei, angajatorul cheltuie 2607 lei 41.54% Stat
58.46% Angajat
|
Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru un program de lucru normal.