ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 2300 | 471.84 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 25% | 575 | 117.96 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 10% | 230 | 47.18 |
Deducere personala (DP) | 405 | 83.09 | |
Impozit pe venit (IV) | 10% | 109 | 22.36 |
Salariu Net | 1386 | 284.34 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) | 2.25% | 52 | 10.67 |
Salariu Complet | 2352 | 482.51 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 914 | 187.51 | |
Angajatorul plateste statului | 52 | 10.67 | |
Total taxe incasate de stat | 966 | 198.17 | |
Pentru a plati un salariu net de 1386 lei, angajatorul cheltuie 2352 lei
41.07% Stat
58.93% Angajat
|
Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru un program normal de lucru in medie de 167.333 ore pe luna.