ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 2230 | 457.53 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 25% | 558 | 114.49 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 10% | 223 | 45.75 |
Deducere personala (DP) | 420 | 86.17 | |
Impozit pe venit (IV) | 10% | 103 | 21.13 |
Salariu Net | 1346 | 276.16 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) | 2.25% | 50 | 10.26 |
Salariu Complet | 2280 | 467.79 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 884 | 181.37 | |
Angajatorul plateste statului | 50 | 10.26 | |
Total taxe incasate de stat | 934 | 191.63 | |
Pentru a plati un salariu net de 1346 lei, angajatorul cheltuie 2280 lei
40.96% Stat
59.04% Angajat
|
Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru un program normal de lucru, in medie, de 167.333 ore pe luna.