ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 2080 | 426.69 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 25% | 520 | 106.67 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 10% | 208 | 42.67 |
Deducere personala (DP) | 465 | 95.39 | |
Impozit pe venit (IV) | 10% | 89 | 18.26 |
Salariu Net | 1263 | 259.09 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) | 2.25% | 47 | 9.64 |
Salariu Complet | 2127 | 436.33 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 817 | 167.6 | |
Angajatorul plateste statului | 47 | 9.64 | |
Total taxe incasate de stat | 864 | 177.24 | |
Pentru a plati un salariu net de 1263 lei, angajatorul cheltuie 2127 lei
40.62% Stat
59.38% Angajat
|
Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru un program normal de lucru in medie de 167.333 ore pe luna.