ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 1450 | 297.48 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 10.5% | 152 | 31.18 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.5% | 80 | 16.41 |
Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 7 | 1.44 |
Deducere personala (DP) | 300 | 61.55 | |
Impozit pe venit (IV) | 16% | 146 | 29.95 |
Salariu Net | 1065 | 218.5 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Asigurari Sociale (CAS) | 15.8% | 229 | 46.98 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.2% | 75 | 15.39 |
Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 7 | 1.44 |
Concedii si Indemnizatii (CCI) | 0.85% | 12 | 2.46 |
Creante Salariale (FGPCS) | 0.25% | 4 | 0.82 |
Fondul de Risc si Accidente (AMBP) | 0.15% | 2 | 0.41 |
Salariu Complet | 1779 | 364.98 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 385 | 78.99 | |
Angajatorul plateste statului | 329 | 67.5 | |
Total taxe incasate de stat | 714 | 146.49 | |
Pentru a plati un salariu net de 1065 lei, angajatorul cheltuie 1779 lei
40.13% Stat
59.87% Angajat
|
Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru un program normal de lucru, in medie, de 167.333 ore pe luna.