ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 1250 | 256.46 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 10.5% | 131 | 26.88 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.5% | 69 | 14.16 |
Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 6 | 1.23 |
Deducere personala (DP) | 300 | 61.55 | |
Impozit pe venit (IV) | 16% | 119 | 24.42 |
Salariu Net | 925 | 189.78 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Asigurari Sociale (CAS) | 15.8% | 198 | 40.62 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.2% | 65 | 13.34 |
Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 6 | 1.23 |
Concedii si Indemnizatii (CCI) | 0.85% | 11 | 2.26 |
Creante Salariale (FGPCS) | 0.25% | 3 | 0.62 |
Fondul de Risc si Accidente (AMBP) | 0.15% | 2 | 0.41 |
Salariu Complet | 1535 | 314.94 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 325 | 66.68 | |
Angajatorul plateste statului | 285 | 58.47 | |
Total taxe incasate de stat | 610 | 125.15 | |
Pentru a plati un salariu net de 925 lei, angajatorul cheltuie 1535 lei
39.74% Stat
60.26% Angajat
|
Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru un program normal de lucru, in medie, de 167.333 ore pe luna.