ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 1050 | 215.42 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 10.5% | 110 | 22.57 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.5% | 58 | 11.9 |
Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 5 | 1.03 |
Deducere personala (DP) | 300 | 61.55 | |
Impozit pe venit (IV) | 16% | 92 | 18.88 |
Salariu Net | 785 | 161.06 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Asigurari Sociale (CAS) | 15.8% | 166 | 34.06 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.2% | 55 | 11.28 |
Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 5 | 1.03 |
Concedii si Indemnizatii (CCI) | 0.85% | 9 | 1.85 |
Creante Salariale (FGPCS) | 0.25% | 3 | 0.62 |
Fondul de Risc si Accidente (AMBP) | 0.15% | 2 | 0.41 |
Salariu Complet | 1290 | 264.66 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 265 | 54.37 | |
Angajatorul plateste statului | 240 | 49.24 | |
Total taxe incasate de stat | 505 | 103.61 | |
Pentru a plati un salariu net de 785 lei, angajatorul cheltuie 1290 lei
39.15% Stat
60.85% Angajat
|
Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru un program normal de lucru, in medie, de 167.333 ore pe luna.