ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 800 | 164.14 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 10.5% | 84 | 17.23 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.5% | 44 | 9.03 |
Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 4 | 0.82 |
Deducere personala (DP) | 300 | 61.55 | |
Impozit pe venit (IV) | 16% | 59 | 12.11 |
Salariu Net | 609 | 124.95 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Asigurari Sociale (CAS) | 15.8% | 126 | 25.85 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.2% | 42 | 8.62 |
Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 4 | 0.82 |
Concedii si Indemnizatii (CCI) | 0.85% | 7 | 1.44 |
Creante Salariale (FGPCS) | 0.25% | 2 | 0.41 |
Fondul de Risc si Accidente (AMBP) | 0.15% | 1 | 0.21 |
Salariu Complet | 982 | 201.48 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 191 | 39.19 | |
Angajatorul plateste statului | 182 | 37.34 | |
Total taxe incasate de stat | 373 | 76.53 | |
Pentru a plati un salariu net de 609 lei, angajatorul cheltuie 982 lei
37.98% Stat
62.02% Angajat
|
Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru un program normal de lucru, in medie, de 167.333 ore pe luna.