ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 700 | 143.62 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 10.5% | 74 | 15.18 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.5% | 39 | 8 |
Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 4 | 0.82 |
Deducere personala (DP) | 300 | 61.55 | |
Impozit pe venit (IV) | 16% | 45 | 9.23 |
Salariu Net | 538 | 110.38 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Asigurari Sociale (CAS) | 15.8% | 111 | 22.77 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.2% | 36 | 7.39 |
Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 4 | 0.82 |
Concedii si Indemnizatii (CCI) | 0.85% | 6 | 1.23 |
Creante Salariale (FGPCS) | 0.25% | 2 | 0.41 |
Fondul de Risc si Accidente (AMBP) | 0.15% | 1 | 0.21 |
Salariu Complet | 860 | 176.45 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 162 | 33.24 | |
Angajatorul plateste statului | 160 | 32.83 | |
Total taxe incasate de stat | 322 | 66.06 | |
Pentru a plati un salariu net de 538 lei, angajatorul cheltuie 860 lei
37.44% Stat
62.56% Angajat
|
Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru un program normal de lucru, in medie, de 167.333 ore pe luna.