ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 670 | 137.45 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 10.5% | 70 | 14.36 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.5% | 37 | 7.59 |
Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 3 | 0.62 |
Deducere personala (DP) | 300 | 61.54 | |
Impozit pe venit (IV) | 16% | 42 | 8.62 |
Salariu Net | 518 | 106.27 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Asigurari Sociale (CAS) | 15.8% | 106 | 21.75 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.2% | 35 | 7.18 |
Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 3 | 0.62 |
Concedii si Indemnizatii (CCI) | 0.85% | 6 | 1.23 |
Creante Salariale (FGPCS) | 0.25% | 2 | 0.41 |
Fondul de Risc si Accidente (AMBP) | 0.15% | 1 | 0.21 |
Salariu Complet | 823 | 168.84 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 152 | 31.18 | |
Angajatorul plateste statului | 153 | 31.39 | |
Total taxe incasate de stat | 305 | 62.57 | |
Pentru a plati un salariu net de 518 lei, angajatorul cheltuie 823 lei
37.06% Stat
62.94% Angajat
|
Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru un program normal de lucru in medie de 167.333 ore pe luna.