ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 390 | 79.87 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 10.5% | 41 | 8.4 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.5% | 21 | 4.3 |
Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 2 | 0.41 |
Deducere personala (DP) | 300 | 61.44 | |
Impozit pe venit (IV) | 16% | 4 | 0.82 |
Salariu Net | 322 | 65.94 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Asigurari Sociale (CAS) | 15.8% | 62 | 12.7 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.2% | 20 | 4.1 |
Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 2 | 0.41 |
Concedii si Indemnizatii (CCI) | 0.85% | 3 | 0.61 |
Creante Salariale (FGPCS) | 0.25% | 1 | 0.2 |
Fondul de Risc si Accidente (AMBP) | 0.15% | 1 | 0.2 |
Salariu Complet | 479 | 98.09 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 68 | 13.93 | |
Angajatorul plateste statului | 89 | 18.23 | |
Total taxe incasate de stat | 157 | 32.15 | |
Pentru a plati un salariu net de 322 lei, angajatorul cheltuie 479 lei
32.78% Stat
67.22% Angajat
|
Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru un program normal de lucru in medie de 167.333 ore pe luna.