ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 330 | 67.56 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 10.5% | 35 | 7.16 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.5% | 18 | 3.68 |
Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 2 | 0.41 |
Deducere personala (DP) | 250 | 51.18 | |
Impozit pe venit (IV) | 16% | 4 | 0.82 |
Salariu Net | 271 | 55.48 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Asigurari Sociale (CAS) | 15.8% | 52 | 10.65 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.2% | 17 | 3.48 |
Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 2 | 0.41 |
Concedii si Indemnizatii (CCI) | 0.85% | 3 | 0.61 |
Creante Salariale (FGPCS) | 0.25% | 1 | 0.2 |
Fondul de Risc si Accidente (AMBP) | 0.15% | 0 | 0 |
Salariu Complet | 405 | 82.91 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 59 | 12.08 | |
Angajatorul plateste statului | 75 | 15.35 | |
Total taxe incasate de stat | 134 | 27.43 | |
Pentru a plati un salariu net de 271 lei, angajatorul cheltuie 405 lei 33.09% Stat
66.91% Angajat
|
Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru un program de lucru normal.