ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 3000 | 628.09 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 21.25% | 638 | 133.57 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 0% | 0 | 0 |
Deducere personala (DP) | 195 | 40.83 | |
Impozit pe venit (IV) | 0% | 0 | 0 |
Salariu Net | 2362 | 494.51 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) | 0.3375% | 10 | 2.09 |
Salariu Complet | 3010 | 630.18 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 638 | 133.57 | |
Angajatorul plateste statului | 10 | 2.09 | |
Total taxe incasate de stat | 648 | 135.67 | |
Pentru a plati un salariu net de 2362 lei, angajatorul cheltuie 3010 lei
21.53% Stat
78.47% Angajat
|
Salariu minim pe economie in constructii. Valabil pentru firmele cu activitati in domeniul constructiilor.