ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 3000 | 615.5 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 21.25% | 638 | 130.9 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 0% | 0 | 0 |
Deducere personala (DP) | 195 | 40.01 | |
Impozit pe venit (IV) | 0% | 0 | 0 |
Salariu Net | 2362 | 484.6 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) | 2.25% | 68 | 13.95 |
Salariu Complet | 3068 | 629.45 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 638 | 130.9 | |
Angajatorul plateste statului | 68 | 13.95 | |
Total taxe incasate de stat | 706 | 144.85 | |
Pentru a plati un salariu net de 2362 lei, angajatorul cheltuie 3068 lei
23.01% Stat
76.99% Angajat
|
Salariu minim pe economie in constructii. Valabil pentru firmele cu activitati in domeniul constructiilor.