ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 3000 | 614.84 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 21.25% | 638 | 130.76 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 0% | 0 | 0 |
Deducere personala (DP) | 195 | 39.96 | |
Impozit pe venit (IV) | 0% | 0 | 0 |
Salariu Net | 2362 | 484.09 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) | 2.25% | 68 | 13.94 |
Salariu Complet | 3068 | 628.78 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 638 | 130.76 | |
Angajatorul plateste statului | 68 | 13.94 | |
Total taxe incasate de stat | 706 | 144.69 | |
Pentru a plati un salariu net de 2362 lei, angajatorul cheltuie 3068 lei 23.01% Stat
76.99% Angajat
|
Salariu minim pe economie in constructii, agricultura si industria alimentara. Valabil pentru firmele cu activitati in domeniul constructiilor, agriculturii si industriei alimentare.