ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 5380 | 1101.76 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 25% | 1345 | 275.44 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 10% | 538 | 110.18 |
Deducere personala (DP) | 0 | 0 | |
Impozit pe venit (IV) | 10% | 350 | 71.68 |
Salariu Net | 3147 | 644.47 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) | 2.25% | 121 | 24.78 |
Salariu Complet | 5501 | 1126.54 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 2233 | 457.29 | |
Angajatorul plateste statului | 121 | 24.78 | |
Total taxe incasate de stat | 2354 | 482.07 | |
Pentru a plati un salariu net de 3147 lei, angajatorul cheltuie 5501 lei
42.79% Stat
57.21% Angajat
|
Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Aceasta este si valoarea ajutorului de inmormantare pentru asigurat / pensionar, sau jumatate din aceasta suma in cazul unei persoane neasigurate, membru de familie al acestora.