Aceasta este doar o valoare orientativa. Salariu mediu pentru 2021 inca nu a fost stabilit oficial.
► Salariu mediu pe economie in anul 2020ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 5429 | 1113.87 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 25% | 1357 | 278.42 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 10% | 543 | 111.41 |
Deducere personala (DP) | 0 | 0 | |
Impozit pe venit (IV) | 10% | 353 | 72.43 |
Salariu Net | 3176 | 651.62 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) | 2.25% | 122 | 25.03 |
Salariu Complet | 5551 | 1138.9 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 2253 | 462.25 | |
Angajatorul plateste statului | 122 | 25.03 | |
Total taxe incasate de stat | 2375 | 487.28 | |
Pentru a plati un salariu net de 3176 lei, angajatorul cheltuie 5551 lei
42.79% Stat
57.21% Angajat
|
Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Aceasta este si valoarea ajutorului de inmormantare pentru asigurat / pensionar, sau jumatate din aceasta suma in cazul unei persoane neasigurate, membru de familie al acestora.