ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 5429 | 1097.72 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 25% | 1357 | 274.38 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 10% | 543 | 109.79 |
Deducere personala (DP) | 0 | 0 | |
Impozit pe venit (IV) | 10% | 353 | 71.38 |
Salariu Net | 3176 | 642.17 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) | 2.25% | 122 | 24.67 |
Salariu Complet | 5551 | 1122.39 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 2253 | 455.55 | |
Angajatorul plateste statului | 122 | 24.67 | |
Total taxe incasate de stat | 2375 | 480.22 | |
Pentru a plati un salariu net de 3176 lei, angajatorul cheltuie 5551 lei 42.79% Stat
57.21% Angajat
|
Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Aceasta este si valoarea ajutorului de inmormantare pentru asigurat / pensionar, sau jumatate din aceasta suma in cazul unei persoane neasigurate, membru de familie al acestora.