ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 5163 | 1059.29 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 25% | 1291 | 264.87 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 10% | 516 | 105.87 |
Deducere personala (DP) | 0 | 0 | |
Impozit pe venit (IV) | 10% | 336 | 68.94 |
Salariu Net | 3020 | 619.61 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) | 2.25% | 116 | 23.8 |
Salariu Complet | 5279 | 1083.09 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 2143 | 439.68 | |
Angajatorul plateste statului | 116 | 23.8 | |
Total taxe incasate de stat | 2259 | 463.48 | |
Pentru a plati un salariu net de 3020 lei, angajatorul cheltuie 5279 lei
42.79% Stat
57.21% Angajat
|
Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Aceasta este si valoarea ajutorului de inmormantare pentru asigurat / pensionar, sau jumatate din aceasta suma in cazul unei persoane neasigurate, membru de familie al acestora.