ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 4162 | 853.83 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 25% | 1041 | 213.56 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 10% | 416 | 85.34 |
Deducere personala (DP) | 0 | 0 | |
Impozit pe venit (IV) | 10% | 271 | 55.6 |
Salariu Net | 2434 | 499.33 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) | 2.25% | 94 | 19.28 |
Salariu Complet | 4256 | 873.12 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 1728 | 354.5 | |
Angajatorul plateste statului | 94 | 19.28 | |
Total taxe incasate de stat | 1822 | 373.78 | |
Pentru a plati un salariu net de 2434 lei, angajatorul cheltuie 4256 lei
42.81% Stat
57.19% Angajat
|
Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Aceasta este si valoarea ajutorului de inmormantare pentru asigurat / pensionar, sau jumatate din aceasta suma in cazul unei persoane neasigurate, membru de familie al acestora.