ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 2681 | 544.44 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 10.5% | 282 | 57.27 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.5% | 147 | 29.85 |
Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 13 | 2.64 |
Deducere personala (DP) | 70 | 14.22 | |
Impozit pe venit (IV) | 16% | 347 | 70.47 |
Salariu Net | 1892 | 384.22 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Asigurari Sociale (CAS) | 15.8% | 424 | 86.1 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.2% | 139 | 28.23 |
Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 13 | 2.64 |
Concedii si Indemnizatii (CCI) | 0.85% | 23 | 4.67 |
Creante Salariale (FGPCS) | 0.25% | 7 | 1.42 |
Fondul de Risc si Accidente (AMBP) | 0.15% | 4 | 0.81 |
Salariu Complet | 3291 | 668.32 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 789 | 160.23 | |
Angajatorul plateste statului | 610 | 123.88 | |
Total taxe incasate de stat | 1399 | 284.1 | |
Pentru a plati un salariu net de 1892 lei, angajatorul cheltuie 3291 lei 42.51% Stat
57.49% Angajat
|
Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Aceasta este si valoarea ajutorului de inmormantare pentru asigurat / pensionar, sau jumatate din aceasta suma in cazul unei persoane neasigurate, membru de familie al acestora.