ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 2298 | 471.06 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 10.5% | 241 | 49.4 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.5% | 126 | 25.83 |
Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 11 | 2.25 |
Deducere personala (DP) | 150 | 30.75 | |
Impozit pe venit (IV) | 16% | 283 | 58.01 |
Salariu Net | 1637 | 335.56 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Asigurari Sociale (CAS) | 15.8% | 363 | 74.41 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.2% | 119 | 24.39 |
Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 11 | 2.25 |
Concedii si Indemnizatii (CCI) | 0.85% | 20 | 4.1 |
Creante Salariale (FGPCS) | 0.25% | 6 | 1.23 |
Fondul de Risc si Accidente (AMBP) | 0.15% | 3 | 0.61 |
Salariu Complet | 2820 | 578.06 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 661 | 135.5 | |
Angajatorul plateste statului | 522 | 107 | |
Total taxe incasate de stat | 1183 | 242.5 | |
Pentru a plati un salariu net de 1637 lei, angajatorul cheltuie 2820 lei
41.95% Stat
58.05% Angajat
|
Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Aceasta este si valoarea ajutorului de inmormantare pentru asigurat / pensionar, sau jumatate din aceasta suma in cazul unei persoane neasigurate, membru de familie al acestora.